सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव: खरीदारी से पहले जानिए आज के लेटेस्ट भाव

Jul 24, 2025 - 08:42
 0  1
सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव: खरीदारी से पहले जानिए आज के लेटेस्ट भाव

Gold and Silver Rate: आज के लिए सोने और चांदी के रेट लाइव हो गए हैं. सोना और चांदी दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. सोने की कीमत ₹1,19,100 प्रति 10 ग्राम है. इसका कारण त्योहारी सीजन से पहले बढ़े आयात, अमेरिका में व्यापार नीति की अनिश्चितता और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें इसका कारण बताई जा रही हैं. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत ₹1,19,000 प्रति किलोग्राम है.

आपके शहर में सोना-चांदी के रेट क्या हैं, ये हम आपको शहर के हिसाब से यहां बता रहे हैं, जिससे आप यह तय कर पाएं कि क्या गहने बनवाने सही रहेंगे ये नहीं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

 
हर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹10,234 ₹9,381 ₹7,731
मुंबई ₹10,234 ₹9,381 ₹7,676
दिल्ली ₹10,249 ₹9,396 ₹7,688
कोलकाता ₹10,234 ₹9,381 ₹7,676
बैंगलोर ₹10,234 ₹9,381 ₹7,676
हैदराबाद ₹10,234 ₹9,381 ₹7,676
केरल ₹10,234 ₹9,381 ₹7,676
पुणे ₹10,234 ₹9,381 ₹7,676
वडोदरा ₹10,239 ₹9,386 ₹7,680
अहमदाबाद ₹10,239 ₹9,386 ₹7,680
जयपुर ₹10,249 ₹9,396 ₹7,688
लखनऊ ₹10,249 ₹9,396 ₹7,688
कोयंबटूर ₹10,234 ₹9,381 ₹7,731
मदुरै ₹10,234 ₹9,381 ₹7,731
विजयवाड़ा ₹10,234 ₹9,381 ₹7,676
पटना ₹10,239 ₹9,386 ₹7,680
नागपुर ₹10,234 ₹9,381 ₹7,676
चंडीगढ़ ₹10,249 ₹9,396 ₹7,688
सूरत ₹10,239 ₹9,386 ₹7,680
भुवनेश्वर ₹10,234 ₹9,381 ₹7,676

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,291 ₹12,910 ₹1,29,100
मुंबई ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
दिल्ली ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
कोलकाता ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
बैंगलोर ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
हैदराबाद ₹1,291 ₹12,910 ₹1,29,100
केरल ₹1,291 ₹12,910 ₹1,29,100
पुणे ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
वडोदरा ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
अहमदाबाद ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
जयपुर ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
लखनऊ ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
कोयंबटूर ₹1,291 ₹12,910 ₹1,29,100
मदुरै ₹1,291 ₹12,910 ₹1,29,100
विजयवाड़ा ₹1,291 ₹12,910 ₹1,29,100
पटना ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
नागपुर ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
चंडीगढ़ ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
सूरत ₹1,191 ₹11,910 ₹1,19,100
भुवनेश्वर ₹1,291 ₹12,910 ₹1,29,100

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0